Lelang Non Eproc
| Paket | Satuan Kerja | HPS | Pengambilan Dokumen |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium (Lelang Ulang) | Badan Lingkungan Hidup | 189,97 jt | 17 Oktober 2012 - 19 Oktober 2012 |
| Peningkatan Srana dan Prasarana Laboratorium | Sekretariat Daerah Kota Bontang | 189,97 jt | 09 Oktober 2012 - 12 Oktober 2012 |
| Perbaikan Tangga Dermaga dan Jembatan RT. 71 Tihi-Tihi | Dinas Pekerjaan Umum | 18,13 M | 25 September 2012 - 03 Oktober 2012 |
| Rehabilitasi Turap, Pembangunan Parit dan Badan Jalan Gg. Kenangan RT. 29 Kelurahan Tanjung laut | Dinas Pekerjaan Umum | 142,58 jt | 25 September 2012 - 03 Oktober 2012 |
| Belanja Makanan dan Minuman | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 144,1 jt | 19 September 2012 - 25 September 2012 |
| Belanja Pemeliharaan Traffic Light | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 126,03 jt | 18 September 2012 - 26 September 2012 |
| Belanja Pengadaan Bahan Kimia | Dinas Kesehatan | 147,56 jt | 29 Agustus 2012 - 31 Agustus 2012 |
| Belanja Modal Pembangunan Rumah Speed Boat | Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian | 123,74 jt | 13 Agustus 2012 - 26 Agustus 2012 |
| Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 20 Kel. Api - Api | Dinas Pekerjaan Umum | 152,73 jt | 09 Agustus 2012 - 15 Agustus 2012 |
| Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung | PENGADILAN NEGERI BONTANG | 300 jt | 07 Agustus 2012 - 15 Agustus 2012 |
| Belanja Bahan dan Peralatan Kegiatan | Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian | 182,13 jt | 30 Juli 2012 - 06 Agustus 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Rumah Kompos | Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian | 139,4 jt | 30 Juli 2012 - 06 Agustus 2012 |
| Pengadaan Komputer | Badan Kepegawaian Daerah | 116,87 jt | 26 Juli 2012 - 03 Agustus 2012 |
| Perbaikan Jalan dan Jembatan Lingkungan Pemukiman RT. 20 Kel. Berbas Tengah | Dinas Pekerjaan Umum | 108,6 jt | 26 Juli 2012 - 01 Agustus 2012 |
| Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 17 Kel. Api - Api | Dinas Pekerjaan Umum | 138,11 jt | 26 Juli 2012 - 01 Agustus 2012 |
| Semenisasi Jalan dan Perbaikan Parit Gg. Kalimutu Jl. Soekarno Hatta RT. 25 Kelurahan Gunung Telihan | Dinas Pekerjaan Umum | 135,21 jt | 26 Juli 2012 - 01 Agustus 2012 |
| Pembangunan Jalan Tembus Gg. Pesut 1 RT. 04 Kelurahan Tanjung Laut Indah | Dinas Pekerjaan Umum | 195,4 jt | 26 Juli 2012 - 01 Agustus 2012 |
| Semenisasi Gang Atletik 8 RT. 32 Kel. Api - api | Dinas Pekerjaan Umum | 176,78 jt | 26 Juli 2012 - 01 Agustus 2012 |
| Penambahan Jaringan Pipa Air Bersih Kelurahan Gunung Telihan | Dinas Pekerjaan Umum | 174,5 jt | 26 Juli 2012 - 01 Agustus 2012 |
| Pembangunan Jembatan Ulin RT. 09 Kel. Api - api | Dinas Pekerjaan Umum | 122,52 jt | 26 Juli 2012 - 01 Agustus 2012 |
| Pengadaan Alat Tulis Kantor | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal | 195,02 jt | 23 Juli 2012 - 31 Juli 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | Dinas Pendidikan | 167,86 jt | 16 Juli 2012 - 19 Juli 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Komputer | Dinas Pendidikan | 199,98 jt | 16 Juli 2012 - 19 Juli 2012 |
| Rehabilitasi Turap Work Shop SMKN Bontang | Dinas Pendidikan | 194,97 jt | 16 Juli 2012 - 19 Juli 2012 |
| Rehabilitasi Turap Workshop SMKN 1 Bontang | Dinas Pendidikan | 125 jt | 16 Juli 2012 - 19 Juli 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | Dinas Pendidikan | 181,72 jt | 16 Juli 2012 - 19 Juli 2012 |
| Rehabilitasi Turap Work Shop SMKN Bontang | Dinas Pendidikan | 194,97 jt | 09 Juli 2012 - 12 Juli 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | Dinas Pendidikan | 167,86 jt | 09 Juli 2012 - 12 Juli 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | Dinas Pendidikan | 181,72 jt | 09 Juli 2012 - 12 Juli 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Komputer | Dinas Pendidikan | 199,98 jt | 09 Juli 2012 - 12 Juli 2012 |
| Pengadaan Mesin Genset | Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran | 149,82 jt | 09 Juli 2012 - 17 Juli 2012 |
| Pelebaran Jembatan Pemukiman Penduduk di Atas Air | Dinas Pekerjaan Umum | 198,87 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Pembangunan Jalan dan Jembatan RT. 18 dan Rt. 21 Kelurahan Telihan | Dinas Pekerjaan Umum | 166,06 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Semenisasi Jalan RT. 27 BTN Belimbing | Dinas Pekerjaan Umum | 185,23 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Perbaikan Jalan dan Jembatan Lingkungan Pemukiman RT. 20 Kel. Berbas Tengah | Dinas Pekerjaan Umum | 108,6 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Rehab Kantor dan Pagar Kelurahan Loktuan | Dinas Pekerjaan Umum | 110,11 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Semenisasi Gang Semarang Buntu RT. 29 Gunung Telihan | Dinas Pekerjaan Umum | 113,36 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Pembangunan Jembatan Depan Musholla Al Mutajam | Dinas Pekerjaan Umum | 119,21 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Penambahan 5 Ruang Unit Kerja Polres Kota Bontang | Dinas Pekerjaan Umum | 160,06 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 21 Kel. Loktuan | Dinas Pekerjaan Umum | 163,24 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Pembangunan Pagar dan semenisasi Jalan Lingkungan Asrama Polsek Bontang Utara | Dinas Pekerjaan Umum | 139,32 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Pembangunan Jalan Tembus dari Gg. Losari Ke Gg. intan 13 | Dinas Pekerjaan Umum | 195,86 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Perbaikan Jalan Lingkungan GAng Jambrud 24 RT. 53 Kelurahan Berbas Tengah | Dinas Pekerjaan Umum | 142,84 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Semenisasi Jalan Lingkungan Asrama Polres RT. 11 Kelurahan Gunung Elai | Dinas Pekerjaan Umum | 197,16 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Semenisasi Jalan Perumahan Bukit Sintuk Indah Blok A RT. 42 Kel. Belimbing | Dinas Pekerjaan Umum | 155,89 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Semenisasi Gang Sukun 2 Kel. Gunung elai | Dinas Pekerjaan Umum | 148,96 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Pembuatan Parit Lingkungan Jl. Selat Makassar RT. 25 Kelurahan Tanjung Laut | Dinas Pekerjaan Umum | 136,55 jt | 05 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Pengadaan Cetak | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset | 143,58 jt | 03 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Pengadaan Partisi Kantor | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset | 140,25 jt | 03 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
| Pengadaan Kursi Tamu | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset | 159,26 jt | 03 Juli 2012 - 11 Juli 2012 |
12